ARCO ÍRIS - SP21°FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20198° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 5 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | SEMELHANTE | TM | 255,50 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 91,00 | 346,50 | |||
2 | 39 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | INFINITO | TM | 175,50 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,25 | 265,75 | |||
3 | 37 | CARLOS ALBERTO SILVA | RONDONÓPOLIS - MT | PERTURBADO | TM | 171,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 257,75 | |||
4 | 45 | RODOLFO ALVES RODRIGUES | AGUDOS - SP | ANTENADO | NT | 166,50 | 21,50 | 22,25 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 253,50 | |||
5 | 12 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | BAILA COMIGO | NAB | 241,00 | 22,00 | 1,80 | 0,00 | 22,25 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 241,00 | |||
6 | 51 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | CAFÉ | TM | 226,50 | 22,25 | 2,58 | 0,00 | 22,25 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 226,50 | |||
7 | 38 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | BALEADO | TM | 171,00 | 23,00 | 3,97 | 0,00 | 23,25 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | |||
8 | 30 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | TERROR | MAD | 168,75 | 21,50 | 2,98 | 0,00 | 22,75 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 168,75 | |||
9 | 53 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS - RO | GRINGO | TM | 168,00 | 22,00 | 6,24 | 0,00 | 22,25 | 6,24 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | |||
10 | 48 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | BASTOS - SP | DOCE AMARGO | TM | 166,75 | 22,50 | 2,76 | 0,00 | 22,75 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 166,75 |
TROPEIROS
NAB - N.A - BULLS
NT - NETO TAQUARITINGA
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
MOTIVOS